Models
Every new model in your estate changes an assumption in your threat model: refusal behaviour, context limits, tool-calling semantics, licence terms. Open-weight releases come from the Hugging Face Hub; proprietary and API releases from OpenRouter's public catalogue.
Updated · Last 90 days
| Model | Vendor | Access | Released | Context | Licence | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | Proprietary | 29 Sep 2026 | 1M | — | — |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | Proprietary | 29 Sep 2026 | 1M | — | — |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | Proprietary | 28 Sep 2026 | 1M | — | — |
| Qwen3.8 Max Prime | Alibaba / Qwen | Open, via API | 23 Sep 2026 | 1M | — | — |
| Command A+ | Cohere | Proprietary | 22 Sep 2026 | 192k | — | — |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | Proprietary | 22 Sep 2026 | 1M | — | — |
| GPT-6 Luna | OpenAI | Proprietary | 22 Sep 2026 | 1M | — | — |
| GPT-6 Sol Pro | OpenAI | Proprietary | 22 Sep 2026 | 1M | — | — |
| GPT-6 Sol | OpenAI | Proprietary | 22 Sep 2026 | 1M | — | — |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | Proprietary | 22 Sep 2026 | 1M | — | — |
| Switchyard | NVIDIA | Open, via API | 21 Sep 2026 | 1M | — | — |
| Grok 4.7 | xAI | Proprietary | 21 Sep 2026 | 500k | — | — |
| Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba / Qwen | Open, via API | 21 Sep 2026 | 1M | — | — |
| Qwen-Image-2.1-PE-I2I | Alibaba / Qwen | Open weights | 20 Sep 2026 | — | other | 11k |
| Qwen-Image-2.1-PE-T2I | Alibaba / Qwen | Open weights | 20 Sep 2026 | — | other | 7k |
| DeepSeek-V4.1-Flash-NVFP4 | NVIDIA | Open weights | 16 Sep 2026 | — | mit | 22k |
| c-foundationstereo-s | NVIDIA | Open weights | 15 Sep 2026 | — | other | 519 |
| Qwen-Image-2.1 | Alibaba / Qwen | Open weights | 14 Sep 2026 | — | other | 86k |
| GLM-5.3-NVFP4 | NVIDIA | Open weights | 14 Sep 2026 | — | other | 24k |
| DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek | Open weights | 10 Sep 2026 | — | mit | 788k |
| AstaBrief_8B_SFT | Allen Institute | Open weights | 10 Sep 2026 | — | apache-2.0 | 694 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | Open, via API | 10 Sep 2026 | 1M | — | — |
| DeepSeek-V4-Pro-0813-nvfp4-DSpark | NVIDIA | Open weights | 09 Sep 2026 | — | mit | 2k |
| NV-Reason-CT | NVIDIA | Open weights | 08 Sep 2026 | — | openmdw-1.1 | 3k |
| Qwen3.8-27B-NVFP4 | NVIDIA | Open weights | 04 Sep 2026 | — | apache-2.0 | 557k |
| GPT-6 Astra | OpenAI | Proprietary | 04 Sep 2026 | 1M | — | — |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI | Proprietary | 04 Sep 2026 | 1M | — | — |
| Qwen3.8 Max (0902) | Alibaba / Qwen | Open, via API | 03 Sep 2026 | 1M | — | — |
| Qwen3.8-Flash-Next-NVFP4 | NVIDIA | Open weights | 02 Sep 2026 | — | other | 295k |
| GLM-5.3-Flash-NVFP4 | NVIDIA | Open weights | 02 Sep 2026 | — | mit | 69k |
| VibeVoice-ASR-Streaming-1.5B | Microsoft | Open weights | 02 Sep 2026 | — | mit | 12k |
| VibeVoice-ASR-Streaming-7B | Microsoft | Open weights | 02 Sep 2026 | — | mit | 7k |
| Nemotron-3-Labs-Ultra-Math-SFT | NVIDIA | Open weights | 02 Sep 2026 | — | other | 3k |
| Nemotron-3-Labs-Ultra-Math-RL | NVIDIA | Open weights | 02 Sep 2026 | — | other | 1k |
| Gemini 3.8 Flash | Proprietary | 02 Sep 2026 | 1M | — | — | |
| Nemotron-3-Diarization | NVIDIA | Open weights | 01 Sep 2026 | — | openmdw-1.1 | 49k |
| NVIDIA-NemotronLabs-AI-for-Media-Sports-Tennis | NVIDIA | Open weights | 01 Sep 2026 | — | other | 745 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | Proprietary | 01 Sep 2026 | 1M | — | — |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | DeepSeek | Open weights | 31 Aug 2026 | — | mit | 915k |
| Muse-Glimmer-30B-NVFP4 | NVIDIA | Open weights | 27 Aug 2026 | — | apache-2.0 | 28k |
| Qwen-Drive-1.0-4B | Alibaba / Qwen | Open weights | 27 Aug 2026 | — | apache-2.0 | 7k |
| DeepSeek-V4-Pro-0813-NVFP4 | NVIDIA | Open weights | 27 Aug 2026 | — | mit | 3k |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba / Qwen | Open, via API | 26 Aug 2026 | 1M | — | — |
| Qwen3.8-2.4T-A95B-NVFP4 | NVIDIA | Open weights | 25 Aug 2026 | — | other | 2k |
| timesfm-3.0-pytorch | Open weights | 24 Aug 2026 | — | other | 1.4M | |
| Qwen3.8-Flash-Next | Alibaba / Qwen | Open weights | 24 Aug 2026 | — | other | 1.4M |
| Qwen3.8-Flash-Next-FP8 | Alibaba / Qwen | Open weights | 24 Aug 2026 | — | other | 411k |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | Open, via API | 21 Aug 2026 | 1M | — | — |
| DeepSeek-V4-Flash-0731-NVFP4 | NVIDIA | Open weights | 19 Aug 2026 | — | mit | 44k |
| NVIDIA-Nemotron-Labs-Teacher-Instruction-Following | NVIDIA | Open weights | 14 Aug 2026 | — | other | 845 |
| NVIDIA-Nemotron-Labs-Teacher-General-Reasoning | NVIDIA | Open weights | 14 Aug 2026 | — | other | 615 |
| NVIDIA-Nemotron-Labs-Teacher-Competition-Coding | NVIDIA | Open weights | 14 Aug 2026 | — | other | 591 |
| Qwen3.8 27B | Alibaba / Qwen | Open, via API | 14 Aug 2026 | 1M | — | — |
| Qwen3.8-27B-FP8 | Alibaba / Qwen | Open weights | 13 Aug 2026 | — | apache-2.0 | 5.0M |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 | DeepSeek | Open weights | 13 Aug 2026 | — | mit | 95k |
| Kimi-K3-NVFP4 | NVIDIA | Open weights | 13 Aug 2026 | — | other | 20k |
| Gemini 3.7 Flash | Proprietary | 13 Aug 2026 | 1M | — | — | |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Alibaba / Qwen | Open, via API | 12 Aug 2026 | 1M | — | — |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | Open, via API | 12 Aug 2026 | 1M | — | — |
| Grok 4.6 | xAI | Proprietary | 12 Aug 2026 | 500k | — | — |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | Open, via API | 11 Aug 2026 | 262k | — | — |
| Qwen3.8-2.4T-A95B | Alibaba / Qwen | Open weights | 08 Aug 2026 | — | other | 36k |
| Qwen3.8-2.4T-A95B-FP8 | Alibaba / Qwen | Open weights | 08 Aug 2026 | — | other | 8k |
| Qwen3.8-27B | Alibaba / Qwen | Open weights | 05 Aug 2026 | — | apache-2.0 | 6.9M |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-NVFP4-DSpark | NVIDIA | Open weights | 05 Aug 2026 | — | other | 144k |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-Base-BF16 | NVIDIA | Open weights | 05 Aug 2026 | — | other | 80k |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-NVFP4-DFlash | NVIDIA | Open weights | 05 Aug 2026 | — | other | 2k |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-NVFP4 | NVIDIA | Open weights | 04 Aug 2026 | — | other | 797k |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-BF16 | NVIDIA | Open weights | 01 Aug 2026 | — | other | 530k |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | DeepSeek | Open weights | 31 Jul 2026 | — | mit | 4.5M |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | Open, via API | 31 Jul 2026 | 1M | — | — |
| NVIDIA-NemotronLabs-VoiceChat-11B | NVIDIA | Open weights | 29 Jul 2026 | — | openmdw-1.1 | 4k |
| Qwen3.7 Flash | Alibaba / Qwen | Open, via API | 27 Jul 2026 | 1M | — | — |
| Mage-VL | Microsoft | Open weights | 25 Jul 2026 | — | apache-2.0 | 11k |
| VibeVoice-ASR-BitNet | Microsoft | Open weights | 24 Jul 2026 | — | mit | 64k |
| Claude Opus 5 | Anthropic | Proprietary | 24 Jul 2026 | 1M | — | — |
| DeepSeek-V4-Flash-nvfp4-DSpark | NVIDIA | Open weights | 22 Jul 2026 | — | mit | 3k |
| DeepSeek-V4-Pro-nvfp4-DSpark | NVIDIA | Open weights | 22 Jul 2026 | — | mit | 1k |
| Cosmos-H-Dreams | NVIDIA | Open weights | 21 Jul 2026 | — | other | 1k |
| Gemini 3.6 Flash | Proprietary | 21 Jul 2026 | 1M | — | — | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Proprietary | 21 Jul 2026 | 1M | — | — | |
| Fara1.5-27B | Microsoft | Open weights | 17 Jul 2026 | — | mit | 2k |
| Fara1.5-4B | Microsoft | Open weights | 17 Jul 2026 | — | mit | 2k |
| Shieldstral-1.0-3B | Mistral AI | Open weights | 16 Jul 2026 | — | apache-2.0 | 38k |
| bitnet-embedding-0.6b | Microsoft | Open weights | 15 Jul 2026 | — | mit | 1k |
| bitnet-embedding-270m | Microsoft | Open weights | 15 Jul 2026 | — | mit | 1k |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | Proprietary | 09 Jul 2026 | 1M | — | — |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | Proprietary | 09 Jul 2026 | 1M | — | — |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | Proprietary | 09 Jul 2026 | 1M | — | — |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | Proprietary | 09 Jul 2026 | 1M | — | — |
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | Proprietary | 09 Jul 2026 | 1M | — | — |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | Proprietary | 09 Jul 2026 | 1M | — | — |
| Grok 4.5 | xAI | Proprietary | 08 Jul 2026 | 500k | — | — |
Proprietary release dates are when the model appeared on OpenRouter, which can trail the vendor's own launch by hours or days. Low-download Hugging Face uploads are filtered out as experiments or re-uploads.